| Gesamtfläche: | 2 113,41 Quadratkilometer |
|---|---|
| davon 11 Prozent: | Siedlungs- und Verkehrsfläche |
| davon 72 Prozent: | Landwirtschaftsfläche |
| davon 16 Prozent: | Waldfläche |
| davon 1 Prozent: | Wasserfläche |
| Einwohner (Stand 30.06.2009): | 333 801 |
| Kommunen: | 61 |
| davon Städte: | 21 |
| Straßen (Stand 30.06.2010): | |
| Autobahnen: | 83 Kilometer |
| Bundesstraßen: | 284 Kilometer |
| Staatsstraßen: | 630 Kilometer |
| Kreisstraßen: | 712 Kilometer |
Die vollständige Statistik für den Landkreis Mittelsachsen finden Sie im Internetauftritt des Statistischen Landesamtes Sachsen.